День недели | Время | Ф.И.О. ребенка |
12.35-12.50 | Клюкач Илья 1Б | |
13.00-13.15 | Сорока Юлия 2Б | |
13.25-13.45 | Кравченко Дарья3А | |
13.55-14.25 | 3 группа
Макаревич Владимир 3А Соболев Алексей 3В Супрун Никита 3Б Прокопчик Матвей 3Б Химорода Иван 4Б |
|
14.35-15.00 | Цябук Андрей 2Б | |
15.10-15.40 | Мельник Даниил 2Б | |
15.50-16.10 | Потапчук Вита 1Б | |
16.20-16.35 | Микитов Владислав 1А | |
16.45-17.10 | Жорох Ника 1А | |
17.20-17.35 | Чепелевич Андрей 1В | |
Вторник | 8.05-8.25 | Кулешов Александр 1Б |
8.35-8.55 | Максимкин Егор 1В | |
11.00-11.30 | обед | |
11.40-11.55 | Кунда Анастасия 1А | |
12.00-12.20 | Кравчук Никита 1В | |
12.30-12.45 | Кабуш Максим 1В | |
12.55-13.10 | Шаповал Денис 1В | |
13.20-13.45 | Миклашевич Дарья 2А | |
13.55-14.20 | Дыба Владислав 3В | |
14.30-15.00 | 2 группа
Самусевич Максим 2А Сакович Артем 2В Цябук Андрей 2Б |
|
15.10-15.30 | Костюк Артем 2В | |
15.50-16.10 | Миклашевич Дарья 2А | |
16.20-16.35 | Мисюля Артем 1В | |
16.45-17.15 | 1 гуппа 1 подгруппа
Жорох Ника 1А Люкевич Маргарита 1А Потапчук Вита 1Б Чепелевич Андрей 1В |
|
17.25-17.40 | Карпук Анна 1А | |
Среда | 8.05-8.25 | Шаповал Денис 1В |
8.35-8.55 | Кунда Анастасия 1В | |
10.00-11.00 | обед | |
11.40-11.55 | Литвинович Александра 1А | |
12.00-12.20 | Волчик Кирилл 1А | |
12.25-12.40 | Кулеша Александр 1А | |
12.50-13.10 | Францевич Сергей 1В | |
13.20-13.45 | Цябук Андрей 2Б | |
13.55-14.25 | 3 группа
Макаревич Владимир 3А Соболев Алексей 3В Супрун Никита 3Б Прокопчик Матвей 3Б Химорода Иван 4Б |
|
14.30-14.45 | Пуцик Александр 2Б | |
14.50-15.10 | Миклашевич Дарья 2А | |
15.20-15.45 | Самусевич Максим 2А | |
15.55-16.10 | Гук Арина 1Б | |
16.20-16.35 | Чепелевич Андрей 1Б | |
16.50-17.10 | Карпук Анна 1А | |
17.20-17.40 | Люкевич Маргарита 1А | |
Четверг | 8.15-8.30 | Литвинович Александра 1А |
8.40-8.55 | Мордань Кирилл 1Б | |
10.00-11.00 | обед | |
12.35-13.05 | 1 группа 2 подгруппа
Кабуш Максим 1В Клюкач Илья 1Б Кулеша Александр 1А |
|
13.10-13.25 | Гук Арина 1Б | |
13.30-13.45 | Миклашевич Дарья 2А | |
13.55-14.25 | Дыба Владислав 3В | |
14.35-14.50 | Мельник Даниил 2Б | |
15.00-15.30 | 2 группа
Самусевич Максим 2А Сакович Артем 2В Цябук Андрей 2Б |
|
15.40-16.00 | Цябук Андрей 2Б | |
16.10-16.35 | Микитов Владислав 1А | |
16.45-17.10 | Мисюля Артем 1В | |
17.20-17.40 | Люкевич Маргарита 1А | |
Пятница | 8.15-8.30 | Францевич Сергей 1В |
8.40-8.55 | Волчик Кирилл 1А | |
11.00-11.30 | обед | |
11.40-11.55 | Мордань Кирилл 1Б | |
12.00-12.20 | Кулешов Александр 1Б | |
12.30-12.45 | Кравчук Никита 1В | |
12.50-13.05 | Максимкин Егор 1В | |
13.10-13.25 | Сорока Юлия 2Б | |
13.30-13.50 | Коваленко Вениамин 2А | |
13.55-14.20 | Кравченко Дарья 3А | |
14.30-14.50 | Мельник Даниил 2Б | |
15.00-15.25 | Миклашевич Дарья 2А | |
15.35-16.00 | Костюк Артем 2В | |
16.10-16.35 | Жорох Ника 1А |
Комментарии: