1 – ая неделя | 2 – ая неделя | ||||||||||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Понедельник 1-ый день | Понедельник 6-ой день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Сосиски пикантные | 70 | 6,0 | 16,8 | 1,6 | 181,6 | Плов из свинины | 50/120 | 13,3 | 23,3 | 28,9 | 379,1 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,1 | 4,35 | 30,3 | 180,0 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 15,0 | 56,0 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 15,0 | 56,0 | Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,54 | 15,39 | 81,45 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 | Бутерброд с сыром | 40 | 5,7 | 7,9 | 9,7 | 135,0 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 | ||||||
ИТОГО: | 14,18 | 22,08 | 75,61 | 554,4 | ИТОГО: | 22,17 | 31,8 | 68,99 | 651,55 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Салат «Сударушка» | 50 | 1,7 | 5,6 | 6,5 | 83,1 | Помидор свежий (порционный) | 50 | 0,55 | 0,1 | 1,9 | 11,5 |
Суп картофельный с бобовыми (с говядиной) | 250/20 | 11,45 | 5,38 | 20,39 | 176,2 | Суп крестьянский с крупой и говядиной | 250/20 | 5,86 | 3,28 | 8,94 | 95,2 |
Бабка картофельная со свининой и сметаной | 150/10 | 5,99 | 10,04 | 28,05 | 204,31 | Драники «Аппетитные» | 200 | 13,46 | 22,34 | 34,02 | 391,02 |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,14 | 17,18 | 67,36 | Компот из кураги | 200 | 0,10 | — | 24,6 | 98,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 | Рулет | 50 | 3,8 | 0,45 | 23,35 | 115,5 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | ||||||
ИТОГО: | 23,56 | 21,79 | 96,39 | 654,57 | ИТОГО: | 26,35 | 27,13 | 117,77 | 833,02 | ||
Всего за рацион: | 37,74 | 43,87 | 172,0 | 1208,97 | Всего за рацион: | 48,52 | 58,93 | 186,76 | 1484,57 | ||
1 – ая неделя | 2 – ая неделя | ||||||||||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вторник 2-ой день | Вторник 7-ой день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Запеканка из творога «Зебра» с повидлом | 100/15 | 16,47 | 14,59 | 32,92 | 327,63 | Пудинг творожно-яблочный | 150/15 | 18,06 | 9,8 | 19,7 | 268,2 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 | Какао с молоком | 200 | 3,6 | 2,8 | 23,4 | 134,0 |
Бутерброд с маслом | 40 | 1,94 | 11,1 | 9,8 | 165,7 | Вафли | 30 | 0,96 | 0,84 | 24,03 | 105,0 |
ИТОГО: | 19,81 | 26,69 | 62,92 | 589,33 | ИТОГО: | 22,62 | 13,44 | 67,13 | 507,2 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Салат «Зарница» | 50 | 0,8 | 2,55 | 4,7 | 44,0 | Огурцы свежие (порционные) | 50 | 0,55 | 0,1 | 1,9 | 11,5 |
Рассольник ленинградский со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 7,58 | 5,88 | 15,04 | 141,5 | Борщ с капустой (свежей) и картофелем со смет. и свининой | 250/5/20 | 6,55 | 14,07 | 12,04 | 201,8 |
Рыба жареная «Золотая рыбка» | 50 | 10,95 | 5,66 | 7,86 | 99,0 | Рыба жареная | 50 | 9,15 | 3,5 | 2,46 | 91,8 |
Картофель по-деревенски | 150 | 3,0 | 10,95 | 24,5 | 214,4 | ||||||
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 38,0 | Напиток из шиповника | 200 | — | — | 18,18 | 58,18 |
Напиток из шиповника | 200 | — | — | 18,18 | 58,18 | Фрукты свежие | 200 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 80,0 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 | Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 |
ИТОГО: | 26,74 | 19,67 | 90,15 | 504,28 | ИТОГО: | 25,31 | 29,65 | 99,55 | 781,28 | ||
Всего за рацион: | 46,55 | 46,36 | 153,07 | 1093,61 | Всего за рацион: | 47,93 | 43,09 | 166,68 | 1288,48 | ||
1 – ая неделя | 2 – ая неделя | ||||||||||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Среда 3-ий день | Среда 8-ой день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Каша вязкая «Артековская» | 200 | 8,4 | 5,2 | 38,4 | 234,0 | Каша жидкая манная | 200 | 7,21 | 6,82 | 31,6 | 216,0 |
Какао-напиток «Горячий шоколад» | 200 | 12,99 | 13,61 | 91,14 | 271,4 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 |
Бутерброд с сыром | 40 | 5,72 | 7,92 | 9,72 | 132,8 | Бутерброд с маслом | 40 | 1,94 | 11,1 | 9,8 | 165,7 |
Фрукты свежие | 200 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 80,0 | ||||||
ИТОГО: | 28,91 | 27,13 | 155,46 | 718,2 | ИТОГО: | 10,55 | 18,92 | 61,6 | 477,7 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Огурец свежий | 50 | 0,4 | 0,05 | 1,3 | 7,0 | Салат «Нежность» со сметаной | 50 | 5,7 | 5,8 | 0,85 | 79,48 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/25 | 7,38 | 2,75 | 14,5 | 110,25 | Рассольник ленинградский со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 7,58 | 5,88 | 15,04 | 180,5 |
Котлета «Веретено» | 70 | 7,94 | 13,03 | 7,14 | 177,6 | Котлеты «Классные» | 50 | 7,85 | 4,1 | 7,0 | 97,1 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,1 | 4,35 | 30,3 | 180,0 | Капуста тушеная | 150 | 3,6 | 4,8 | 14,25 | 114,0 |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,14 | 17,18 | 67,36 | Компот из кураги | 200 | 1,0 | — | 24,6 | 98,0 |
Хлеб пшеничный | 25 | 1,9 | 0,22 | 11,67 | 57,75 | Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,26 | 14,0 | 69,3 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 |
ИТОГО: | 24,86 | 20,9 | 92,35 | 654,26 | ИТОГО: | 29,99 | 21,2 | 86,0 | 692,68 | ||
Всего за рацион: | 53,77 | 48,03 | 247,81 | 1372,46 | Всего за рацион: | 40,54 | 40,12 | 147,6 | 1170,38 | ||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Четверг 4-ый день | Четверг 9-ый день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Мясные гнезда | 75 | 13,44 | 9,73 | 8,5 | 178,69 | Каша «Оранжевое утро» | 150 | 3,40 | 3,97 | 25,8 | 151,5 |
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,1 | 4,05 | 22,35 | 135,0 | Йогурт | 200 | 4,2 | 4,0 | 18,0 | 124,8 |
Бутерброд с маслом | 30 | 1,6 | 7,5 | 9,8 | 134,0 | Рулет | 50 | 3,8 | 0,45 | 23,35 | 115,5 |
Чай с лимоном | 200 | 0,24 | 0,05 | 15,2 | 59,0 | ||||||
ИТОГО: | 17,38 | 21,33 | 55,85 | 506,69 | ИТОГО: | 11,4 | 8,42 | 67,15 | 391,8 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Салат из свежих помидоров | 50 | 0,5 | 5,6 | 1,7 | 59,0 | Салат Летний | 50 | 1,68 | 5,22 | 2,55 | 63,94 |
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 8,08 | 7,88 | 9,29 | 141,5 | Суп картофельный с бобовыми (гороховый) | 250 | 5,75 | 4,5 | 20,25 | 145,0 |
Биточки рыбные «Крабик» | 75 | 11,18 | 8,03 | 11,48 | 162,75 | Оладушки из птицы «Курочка — ряба» | 75 | 15,49 | 8,75 | 3,73 | 155,9 |
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 38,0 | Каша вязкая гречневая | 150 | 3,6 | 3,6 | 17,52 | 116,4 |
Нектар | 200 | 0,2 | — | 24,0 | 100,0 | Компот из апельсинов | 200 | 0,18 | 0,04 | 19,57 | 76,14 |
Печенье | 40 | 2,24 | 3,52 | 22,44 | 124,8 | Мармелад | 30 | 3,48 | 8,91 | 42,9 | 156,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,54 | 16,13 | 81,22 |
ИТОГО: | 27,33 | 30,34 | 99,27 | 680,35 | ИТОГО: | 33,15 | 31,56 | 122,65 | 795,5 | ||
Всего за рацион: | 44,71 | 51,67 | 155,12 | 1187,04 | Всего за рацион: | 44,55 | 39,98 | 189,8 | 1187,3 | ||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пятница 5-ый день | Пятница 10-ый день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Фриттата «Как дома» | 100/5 | 10,4 | 14,4 | 1,9 | 181,0 | Помидоры свежие (порционные) | 50 | 0,55 | 0,1 | 1,9 | 11,5 |
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,4 | 17,4 | 88,0 | Омлет натуральный | 105/5 | 9,5 | 15,3 | 1,6 | 182,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Чай с лимоном | 200 | 0,2 | 0,06 | 14,8 | 58,0 |
Бутерброд «Купалле» | 45 | 5,8 | 7,51 | 7,2 | 119,7 | ||||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | ||||||
ИТОГО: | 13,98 | 16,16 | 29,56 | 323,3 | ИТОГО: | 18,03 | 23,33 | 35,76 | 425,5 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Огурец свежий (порционный) | 50 | 0,35 | 0,05 | 0,85 | 0,55 | Салат «Пралеска» | 50 | 0,7 | 2,35 | 4,0 | 34,0 |
Суп из овощей со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 7,58 | 4,88 | 11,04 | 116,5 | Борщ с картофелем со сметаной | 250/5 | 2,25
|
6,25 | 5,7 | 122,5 |
Митболы (говядина) с сыром | 75 | 15,22 | 0,57 | 0,39 | 12,69 | Запеканка картофельная со сметаной | 200/15 | 16,2 | 13,0 | 37,2 | 312,9 |
Картофель тушеный | 150 | 3,0 | 9,75 | 23,7 | 195,9 | Вафли | 40 | 1,28 | 1,12 | 32,04 | 140,0 |
Компот из яблок | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,8 | 88,0 | Нектар | 200 | 0,2 | — | 24,0 | 100,0 |
Фрукты свежие | 100 | 1,5 | 0,1 | 21,0 | 89,0 | Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,54 | 15,39 | 81,45 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | ||||||
Халва | 40 | 4,64 | 11,88 | 21,6 | 209,2 | ||||||
ИТОГО: | 34,47 | 27,79 | 110,64 | 766,14 | ИТОГО: | 23,6 | 23,26 | 118,33 | 790,85 | ||
Всего за рацион: | 48,45 | 43,95 | 140,2 | 1089,44 | Всего за рацион: | 41,63 | 46,59 | 154,09 | 1216,35 |
Комментарии: