1 – ая неделя | 2 – ая неделя | ||||||||||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Понедельник 1-ый день | Понедельник 6-ой день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Сосиски пикантные | 70 | 6,0 | 16,8 | 1,6 | 181,6 | Плов из свинины | 50/120 | 13,3 | 23,3 | 28,9 | 379,1 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,1 | 4,35 | 30,3 | 180,0 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 15,0 | 56,0 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 15,0 | 56,0 | Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,54 | 15,39 | 81,45 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 | Бутерброд с сыром | 40 | 5,7 | 7,9 | 9,7 | 135,0 |
ИТОГО: | 13,58 | 21,48 | 60,91 | 486,9 | ИТОГО: | 22,17 | 31,8 | 68,99 | 651,55 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Салат «Сударушка» | 50 | 1,7 | 5,6 | 6,5 | 83,1 | Помидор свежий (порционный) | 50 | 0,55 | 0,1 | 1,9 | 11,5 |
Суп картофельный с бобовыми (с говядиной) | 250/20 | 11,45 | 5,38 | 20,39 | 176,2 | Суп крестьянский с крупой и говядиной | 250/20 | 5,86 | 3,28 | 8,94 | 95,2 |
Бабка картофельная со свининой и сметаной | 150/10 | 5,99 | 10,04 | 28,05 | 204,31 | Драники «Аппетитные» | 200 | 13,46 | 22,34 | 34,02 | 391,02 |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,14 | 17,18 | 67,36 | Компот из кураги | 200 | 0,10 | — | 24,6 | 98,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Рулет | 50 | 3,8 | 0,45 | 23,35 | 115,5 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 | Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 |
ИТОГО: | 23,56 | 21,79 | 96,39 | 654,57 | ИТОГО: | 25,75 | 26,53 | 103,07 | 765,52 | ||
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||||||||
Печенье | 40 | 2,24 | 3,52 | 22,44 | 124,8 | Вафли | 50 | 3,2 | 2,8 | 40,05 | 175,0 |
Йогурт | 200 | 4,2 | 4,0 | 18,0 | 124,8 | Нектар | 200 | 0,2 | — | 24,0 | 100,0 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 | Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 |
ИТОГО: | 7,04 | 8,12 | 55,14 | 317,1 | ИТОГО: | 4,0 | 3,4 | 78,75 | 342,5 | ||
Всего за рацион: | 44,18 | 51,39 | 212,44 | 1458,57 | Всего за рацион: | 51,92 | 61,73 | 250,81 | 1759,57 | ||
1 – ая неделя | 2 – ая неделя | ||||||||||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вторник 2-ой день | Вторник 7-ой день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Запеканка из творога «Зебра» с повидлом | 100/15 | 16,47 | 14,59 | 32,92 | 327,63 | Пудинг творожно-яблочный | 150/15 | 18,06 | 9,8 | 19,7 | 268,2 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 | Какао с молоком | 200 | 3,6 | 2,8 | 23,4 | 134,0 |
Бутерброд с маслом | 40 | 1,94 | 11,1 | 9,8 | 165,7 | Вафли | 30 | 0,96 | 0,84 | 24,03 | 105,0 |
ИТОГО: | 19,81 | 26,69 | 62,92 | 589,33 | ИТОГО: | 22,62 | 13,44 | 67,13 | 507,2 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Салат «Озорник» | 50 | 1,5 | 6,0 | 2,25 | 70,0 | Огурцы свежие (порционные) | 50 | 0,55 | 0,1 | 1,9 | 11,5 |
Рассольник ленинградский со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 7,58 | 5,88 | 15,04 | 141,5 | Борщ с капустой (свежей) и картофелем со смет. и свининой | 250/5/20 | 6,55 | 14,07 | 12,04 | 201,8 |
Рыба жареная «Золотая рыбка» | 50 | 10,95 | 5,66 | 7,86 | 99,0 | Рыба жареная | 50 | 9,15 | 3,5 | 2,46 | 91,8 |
Картофель по-деревенски | 150 | 3,0 | 10,95 | 24,5 | 214,4 | ||||||
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 38,0 | Напиток из шиповника | 200 | — | — | 18,18 | 58,18 |
Напиток из шиповника | 200 | — | — | 18,18 | 58,18 | Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 | Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | ||||||
ИТОГО: | 27,44 | 23,12 | 87,7 | 530,28 | ИТОГО: | 23,51 | 29,25 | 83,35 | 701,28 | ||
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||||||||
Каша жидкая молочная пшенная | 200 | 8,09 | 8,13 | 36,54 | 252,19 | Пицца «Школьная с сыром» | 100 | 9,2 | 14,87 | 33,6 | 305,76 |
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,4 | 27,8 | 88,0 | Чай с лимоном | 200/7 | 0,1 | 0,03 | 6,4 | 25,6 |
Фрукты свежие | 200 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 80,0 | ||||||
ИТОГО: | 9,69 | 9,53 | 64,34 | 340,19 | ИТОГО: | 11,1 | 15,3 | 56,2 | 411,36 | ||
Всего за рацион: | 56,94 | 59,34 | 214,96 | 1459,8 | Всего за рацион: | 57,23 | 57,99 | 206,68 | 1619,84 | ||
1 – ая неделя | 2 – ая неделя | ||||||||||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Среда 3-ий день | Среда 8-ой день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Каша вязкая «Артековская» | 200 | 8,4 | 5,2 | 38,4 | 234,0 | Каша жидкая манная | 200 | 7,21 | 6,82 | 31,6 | 216,0 |
Какао-напиток «Горячий шоколад» | 200 | 12,99 | 13,61 | 91,14 | 271,4 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 |
Бутерброд с сыром | 40 | 5,72 | 7,92 | 9,72 | 132,8 | Бутерброд с маслом | 40 | 1,94 | 11,1 | 9,8 | 165,7 |
ИТОГО: | 27,11 | 26,73 | 139,26 | 638,2 | ИТОГО: | 10,55 | 18,92 | 61,6 | 477,7 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Огурец свежий | 50 | 0,4 | 0,05 | 1,3 | 7,0 | Салат «Нежность» со сметаной | 50 | 5,7 | 5,8 | 0,85 | 79,48 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/25 | 7,38 | 2,75 | 14,5 | 110,25 | Рассольник ленинградский со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 7,58 | 5,88 | 15,04 | 180,5 |
Котлета «Веретено» | 70 | 7,94 | 13,03 | 7,14 | 177,6 | Котлеты «Классные» | 50 | 7,85 | 4,1 | 7,0 | 97,1 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,1 | 4,35 | 30,3 | 180,0 | Капуста тушеная | 150 | 3,6 | 4,8 | 14,25 | 114,0 |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,14 | 17,18 | 67,36 | Компот из кураги | 200 | 1,0 | — | 24,6 | 98,0 |
Хлеб пшеничный | 25 | 1,9 | 0,22 | 11,67 | 57,75 | Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,26 | 14,0 | 69,3 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 |
ИТОГО: | 24,86 | 20,9 | 92,35 | 654,26 | ИТОГО: | 29,99 | 21,2 | 86,0 | 692,68 | ||
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||||||||
Ватрушка с сыром | 75 | 5,9 | 16,2 | 26,9 | 277,0 | Сырные палочки | 50 | 5,6 | 5,93 | 21,27 | 160,89 |
Йогурт | 200 | 4,2 | 4,0 | 18,0 | 124,8 | Какао «Чебурашка» | 200 | 2,6 | 2,23 | 10,61 | 348,49 |
Фрукты свежие | 200 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 80,0 | ||||||
ИТОГО: | 11,9 | 20,6 | 61,1 | 481,8 | ИТОГО: | 8,2 | 8,16 | 31,88 | 509,38 | ||
Всего за рацион: | 63,87 | 68,23 | 292,71 | 1774,26 | Всего за рацион: | 48,74 | 48,28 | 179,48 | 1679,76 | ||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Четверг 4-ый день | Четверг 9-ый день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Мясные гнезда | 75 | 13,44 | 9,73 | 8,5 | 178,69 | Каша «Оранжевое утро» | 150 | 3,40 | 3,97 | 25,8 | 151,5 |
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,1 | 4,05 | 22,35 | 135,0 | Йогурт | 200 | 4,2 | 4,0 | 18,0 | 124,8 |
Бутерброд с маслом | 30 | 1,6 | 7,5 | 9,8 | 134,0 | Рулет | 50 | 3,8 | 0,45 | 23,35 | 115,5 |
Чай с лимоном | 200 | 0,24 | 0,05 | 15,2 | 59,0 | ||||||
ИТОГО: | 17,38 | 21,33 | 55,85 | 506,69 | ИТОГО: | 11,4 | 8,42 | 67,15 | 391,8 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Салат из свежих помидоров | 50 | 0,5 | 5,6 | 1,7 | 59,0 | Салат Летний | 50 | 1,68 | 5,22 | 2,55 | 63,94 |
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 8,08 | 7,88 | 9,29 | 141,5 | Суп картофельный с бобовыми (гороховый) | 250 | 5,75 | 4,5 | 20,25 | 145,0 |
Биточки рыбные «Крабик» | 75 | 11,18 | 8,03 | 11,48 | 162,75 | Оладушки из птицы «Курочка-ряба» | 75 | 15,49 | 8,75 | 3,73 | 155,9 |
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 38,0 | Каша вязкая гречневая | 150 | 3,6 | 3,6 | 17,52 | 116,4 |
Нектар | 200 | 0,2 | — | 24,0 | 100,0 | Компот из апельсин | 200 | 0,18 | 0,04 | 19,57 | 76,14 |
Печенье | 40 | 2,24 | 3,52 | 22,44 | 124,8 | Мармелад | 30 | 3,48 | 8,91 | 42,9 | 156,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,54 | 16,13 | 81,22 |
ИТОГО: | 27,33 | 30,34 | 99,27 | 680,35 | ИТОГО: | 33,15 | 31,56 | 122,65 | 795,5 | ||
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||||||||
Коврижка по-домашнему | 60 | 2,66 | 3,32 | 40,48 | 207,6 | Творожные колобки | 50/3 | 5,94 | 10,23 | 14,95 | 175,8 |
Кефир | 200 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 101,0 | Сок | 200 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 101,0 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 | ||||||
ИТОГО: | 8,66 | 8,32 | 48,48 | 308,6 | ИТОГО: | 12,54 | 15,83 | 37,65 | 344,3 | ||
Всего за рацион: | 53,37 | 59,99 | 203,6 | 1495,64 | Всего за рацион: | 57,09 | 55,81 | 227,45 | 1531,6 | ||
Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пятница 5-ый день | Пятница 10-ый день | ||||||||||
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||||||||
Фриттата «Как дома» | 100/5 | 10,4 | 14,4 | 1,9 | 181,0 | Помидоры свежие (порционные) | 50 | 0,55 | 0,1 | 1,9 | 11,5 |
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,4 | 17,4 | 88,0 | Омлет натуральный | 105/5 | 9,5 | 15,3 | 1,6 | 182,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Чай с лимоном | 200 | 0,2 | 0,06 | 14,8 | 58,0 |
Вафли | 30 | 0,96 | 0,84 | 24,03 | 105,0 | Бутерброд «Купалле» | 45 | 5,8 | 7,51 | 7,2 | 119,7 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | ||||||
ИТОГО: | 14,94 | 17,0 | 53,59 | 428,3 | ИТОГО: | 18,03 | 23,33 | 35,76 | 425,5 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||
Огурец свежий (порционный) | 50 | 0,35 | 0,05 | 0,85 | 0,55 | Салат «Пралеска» | 50 | 0,7 | 2,35 | 4,0 | 34,0 |
Суп из овощей со сметаной и говядиной | 250/5/20 | 7,58 | 4,88 | 11,04 | 116,5 | Борщ с картофелем со сметаной | 250/5 | 2,25
|
6,25 | 5,7 | 122,5 |
Митболы (говядина) с сыром | 75 | 15,22 | 0,57 | 0,39 | 12,69 | Запеканка картофельная со сметаной | 200/15 | 16,2 | 13,0 | 37,2 | 312,9 |
Картофель тушеный | 150 | 3,0 | 9,75 | 23,7 | 195,9 | Вафли | 40 | 1,28 | 1,12 | 32,04 | 140,0 |
Компот из яблок | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,8 | 88,0 | Нектар | 200 | 0,2 | — | 24,0 | 100,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,54 | 15,39 | 81,45 |
ИТОГО: | 28,33 | 15,81 | 68,04 | 467,94 | ИТОГО: | 23,6 | 23,26 | 118,33 | 790,85 | ||
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||||||||
Желе из сметаны с какао | 100 | 4,2 | 15,0 | 13,7 | 206,0 | Десерт фруктовый «Радость» | 100 | 1,66 | 0,65 | 8,22 | 48,8 |
Сок | 200 | 0,6 | 0,2 | 20,0 | 90,0 | Шарлотка с яблоками «Цудоуная» | 100 | 4,7 | 4,7 | 37,0 | 208,0 |
Фрукты | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 |
ИТОГО: | 5,4 | 15,8 | 48,4 | 363,5 | ИТОГО: | 7,76 | 6,35 | 65,42 | 352,8 | ||
Всего за рацион: | 48,67 | 48,61 | 170,03 | 1259,74 | Всего за рацион: | 49,39 | 52,94 | 219,51 | 1569,15 |
Комментарии: