№ п/п | День недели | Место проведения | Время | Название факультатива | Класс | Кол-во уч-ся | Учитель |
1 | Среда | спортзал | 9.00 | Час здоровья и спорта | 5а | 21 | Ширяков Д.Н. |
2 | Вторник | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 5б | 21 | Ширяков Д.Н. |
3 | Среда | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 5в | 21 | Ширяков Д.Н. |
4 | Среда | спортзал | 11.00 | Час здоровья и спорта | 6а | 22 | Чмак В.В. |
5 | Вторник | спортзал | 13.00 | Час здоровья и спорта | 6б | 19 | Чмак В.В. |
6 | Среда | спортзал | 9.00 | Час здоровья и спорта | 6в | 21 | Чмак В.В. |
7 | Среда | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 7а | 24 | Чмак В.В. |
8 | Четверг | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 7б | 26 | Чмак В.В. |
9 | Четверг | спортзал | 13.55 | Час здоровья и спорта | 7в | 27 | Чмак В.В. |
10 | Четверг | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 8а | 23 | Соловенюк А.А. |
11 | Четверг | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 8б | 23 | Соловенюк А.А. |
12 | Пятница | спортзал | 9.00 | Час здоровья и спорта | 8в | 27 | Ширяков Д.Н. |
13 | Вторник | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 9а | 27 | Чмак В.В. |
14 | Вторник | спортзал | 11.00 | Час здоровья и спорта | 9б | 27 | Чмак В.В. |
15 | Среда | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 10а | 22 | Ширяков Д.Н. |
16 | Вторник | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 10б | 18 | Ширяков Д.Н. |
17 | Пятница | спортзал | 11.00 | Час здоровья и спорта | 11 | 29 | Ширяков Д.Н. |
Комментарии: