День недели | Время | Ф.И.О. ребенка |
1Понедельник | 11.30-11.50 | Новосад Варвара 1в |
11.55-12.10 | Пашкевич Тимофей 1в | |
12.20-12.50 | Шлемина Дана 1в | |
13.00-13.40 | 3 группа
Давидюк Максим3а Килюк Кирилл 3а Лозовская Дарина 3а Прокопеня Даниил 3б |
|
13.50-14.25 | Балкунова Ульяна 2в | |
14.35-15.10 | Церкасевич Давид 2в | |
15.20-15.40 | Люкевич Анна 1в | |
15.50-16.05 | Припутневич Михаил 1а | |
16.15-16.40 | Бунас Ульяна 1в | |
16.50-17.10 | Журик Дмитрий 1а | |
17.15-17.35 | Козловская Виктория 1а | |
17.40-18.10 | 4 группа 2 подгруппа
Клюкач Илья 4б Король Андрей4б Нестерук Кирилл 4б |
|
Вторник | 11.30-12.00 | 1 группа 1 подруппа
Бетеня Ярослава 1б Бунас Ульяна 1в Павлюкович Иван1в |
12.10-12.35 | Литвинович Юлия 1а, Степусь Дмитрий 1а | |
12.45-13.15 | Глушко Денис 2б | |
13.25-14.00 | Церкасевич Давид 2в | |
14.10-14.40 | Балкунова Ульяна 2в | |
14.50-15.15 | Калинейко Ангелина 2б | |
15.25-15.45 | Цябук Александр 1б | |
15.50-16.05 | Семакович Максим 1а | |
16.15-16.45 | 1 группа 2 подгруппа
Варчук Надежда 1б Жук Анастасия 1б Панасевич Даниил 1а |
|
16.50-17.10 | Пропер Александр1в | |
17.15-17.35 | Бондарь Виктория 1в | |
17.40-18.10 | 4 группа 1 подгруппа
Осипчкук Игнат 4а Антонюк Иван 4а Люкевич Маргарита 4а |
|
Среда | 11.30-11.55 | Разин Матвей 1б, Каретко Игнат 1б |
12.05-12.35 | Варчук Надежда 1б | |
12.45-13.10 | Глушко Денис 2б | |
13.20-14.00 | 2 группа
Криштофович Роман2б Церкасевич Даниил 2в |
|
14.10-14.40 | Калинейко Ангелина 2б | |
14.50-15.15 | Балкунова Ульяна 2в | |
15.25-15.45 | Панасевич Даниил 1а | |
15.50-16.05 | Жук Анастасия 1б | |
16.15-16.35 | Цябук Александр 1б | |
16.40-17.00 | Припутневич Михаил 1б | |
17.10-17.30 | Новосад Варвара 1в | |
Четверг | 10.30-10.50 | Шлемина Дана 1в |
11.00-11.20 | Бетеня Ярослава 1б | |
11.30-11.50 | Разин Матвей 1б, Каретко Игнат 1б | |
12..00-12.20 | Павлюкович Иван 1в | |
12.25-12.45 | Делец Егор 1в | |
12.55-13.35 | 3 группа
Давидюк Максим3а Килюк Кирилл 3а Лозовская Дарина 3а Прокопеня Даниил 3б |
|
13.45-14.10 | Прокопеня Даниил 3б | |
14.20-14.40 | Калинейко Ангелина 2б | |
14.50-15.10 | Церкасевич Давид 2в | |
15.20-15.40 | Журик Дмитрий 1а | |
15.45-16.05 | Бондарь Виктория 1в | |
16.15-16.35 | Семакович Максим 1а | |
116.45-17.05 | Пропер Александр1в | |
17.10-17.30 | Пашкевич Тимофей 1в | |
Пятница | 11.30-11-50 | Литвинович Юлия 1а, Степусь Дмитрий 1а |
11.55-12.15 | Делец Егор 1в | |
12.20-12.55 | 4 группа
Клюкач Илья 4б Король Андрей4б Нестерук Кирилл 4б Осипчкук Игнат 4а Антонюк Иван 4а Люкевич Маргарита 4а |
|
14.00-14.40 | 2 группа
Криштофович Роман2б Церкасевич Даниил 2в |
|
14.50-15.10 | Калинейко Ангелина 2б | |
15.20-15.40 | Козловская Виктория 1а | |
15.50-16.10 | Люкевич Анна 1в |
Комментарии: