Дата | Время | Наименование мероприятий | Класс | Место проведения | Ответственные | |
Работа СППС |
||||||
29.10 | 10.00 | Диагностика особенностей характера, типа акцентуаций характера, типа темперамента (опросник К.Леонгарда-Г.Шмишека, опросник Айзенка) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | |
12.00 | Анкетирование на выявление фактов домашнего насилия, жестокого отношения в семье с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
13.00 | Изучение школьной тревожности (тест Филлипса (КД) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
Исследование особенностей развития познавательной сферы несовершеннолетнего (познавательные процессы (память, внимание, восприятие, мышление), учебная мотивация (через диагностические тесты «Оперативная память», «Память на числа», «10 слов», «Отыскивание чисел» (таблицы Шульте), тест Мюнстерберга) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | |||
14.00 | Исследование сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений (проективная методика Рене Жиля «Межличностные отношения ребенка») с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
30.10
|
10.00 | Исследование направленности личности «Метод незаконченных предложений» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | |
12.00 | Изучение школьной тревожности (тест Филлипса (КД) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
13.00 | Исследование уровня интеллектуальной зрелости (оценка умственного развития) (прогрессивные Матрицы Дж.Равена) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.00 | Изучение особенностей внутрисемейных отношений (проективная методика «Кинетический рисунок семьи») с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
15.00 | Диагностика особенностей характера, типа акцентуаций характера, типа темперамента (опросник К.Леонгарда-Г.Шмишека, опросник Айзенка) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
31.10 | 10.00 | Анкетирование на выявление фактов домашнего насилия, жестокого отношения в семье с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | |
12.00 | Изучение школьной мотивации (методика «Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
13.00 | Изучение самооценки («Лесенка» (по В.Г.Щур) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.00 | Исследование сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений (проективная методика Рене Жиля «Межличностные отношения ребенка») с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.30 | Исследование особенностей развития познавательной сферы несовершеннолетнего (познавательные процессы (память, внимание, восприятие, мышление), учебная мотивация (через диагностические тесты «Оперативная память», «Память на числа», «10 слов», «Отыскивание чисел» (таблицы Шульте), тест Мюнстерберга) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
Исследование уровня интеллектуальной зрелости (оценка умственного развития) (прогрессивные Матрицы Дж.Равена) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | |||
15.00 | Развивающее занятие «Я и мое имя» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
15.30 | Исследование направленности личности «Метод незаконченных предложений» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
01.11 | 09.00 | Профдиагностика (ПИК «Самоопределение») с учащимся, состоящими в СОП | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | |
10.00 | Психологическая гостиная «Как стать счастливым» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
11.50 | Анкетирование на выявление фактов домашнего насилия, жестокого отношения в семье с учащимися, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
12.30 | Диагностика особенностей характера, типа акцентуаций характера, типа темперамента (опросник К.Леонгарда-Г.Шмишека, опросник Айзенка) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
13.00 | Исследование направленности личности «Метод незаконченных предложений» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
13.30 | Изучение самооценки («Лесенка» (по В.Г.Щур) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.00 | Изучение школьной тревожности (тест Филлипса (КД) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.30 | Изучение особенностей внутрисемейных отношений (проективная методика «Кинетический рисунок семьи») с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
15.00 | Исследование направленности личности, системы ее отношений (методика «Завершение предложения» (вариант В.Михала) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
02.11 | 12.00 | Профдиагностика (ПИК «Самоопределение») с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | |
13.00 | Диагностика доминирующего эмоционального состояния (шкала дифференциальных эмоций (Изард К.) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.00 | Диагностика девиантного поведения (тест СДП – склонности к девиантному поведению) (Э.В. Леус) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
05.11 | 10.00 | Час общения «Алкоголь в рекламе» с учащимся, состоящими на учете ИДН | VIII-XI | Каб.№ 23 | Гибеж Т.Б. | |
10.00 | Психологическая гостиная «Как стать счастливым» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
12.00 | Диагностика показателей и форм агрессии (А. Басса, А. Дарки) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
13.00 | Диагностика девиантного поведения (тест СДП – склонности к девиантному поведению) (Э.В. Леус) с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.00 | Профдиагностика (ПИК «Самоопределение») с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
14.30 | Лекция «Какой Я? Я и другие» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
15.00 | Анкетирование на выявление фактов домашнего насилия, жестокого отношения в семье с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
06.11 | 10.00 | Профилактическое занятие «Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» с учащимся, состоящими на учете ИДН | V-XI | Каб.№ 23 | Гибеж Т.Б. | |
10.00 | Психологическая гостиная «Как стать счастливым» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
12.00 | Лекция «Какой Я? Я и другие» с учащимся, состоящими на различных видах учета | I-XI | Каб.№ 47 | Цебрук О.А. | ||
29.10-08.11 | 08.00-17.00 | Рейд «Семья», «Подросток»
(по мере необходимости) |
I-XI | Шумская В.Ф., СППС | ||
29.10-08.11 | 08.00-16.30 | Консультирование участников образовательного процесса (по мере необходимости) | Родители,
педагоги, учащиеся |
Каб.№23
Каб.№ 47 |
Гибеж Т.Б., Цебрук О.А. | |
Организованная деятельность учащихся |
||||||
29.10-06.11 | Работа объединений по интересам
(по утвержденному на каникулы расписанию) |
I-XI | педагоги дополнительного образования | |||
29.10. | 10.00 | Завочнае падарожжа «Сцежкамі маленства» | IX «А» | Каб.№ 3 | Козляк Л.А. | |
10.00 | Экскурсия в ГУДО «ЦТДМ г.Пружаны» | II | г.Пружаны | Глушко Л.И.,
Чехачева Н.В. |
||
10.30 | Экскурсия в ОАО «Пружанский завод радиодеталей» | X-XI | г.Пружаны | Карпей О.П.. Близнюк И.А. | ||
10.00 | Конкурс компьютерного рисунка «Осень золотая» | VI | Каб.№ 54 | Седун З.В. | ||
10.00 | Заседание актива п/о ОО «БРПО» | V-VIII | Каб.№21 | Варицкая Л.И. | ||
10.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде
по математике |
VIII | Каб.№ 57 | Каб.№ 57 | ||
11.00 | Работа волонтерского отряда «Вектор доброты» | IX -IX | Отделение дневного пребывания для инвалидов г.Пружаны | Шумская В.Ф. | ||
11.30-13.00 | Настольный теннис | V-XI | Спортивный зал | Ширяков Д.Н. | ||
11.30-13.00 | ОФП | V-X | Спортивный зал | Прокопеня И.С. | ||
30.10. | 15.00 | Культпоход в кинотеатр «Спутник» | VIII | г.Пружаны | Якимовец И.С., Симонович О.В. | |
11.00 | Путешествие в страну Знаний | I «Б» | Каб.№ 55 | Климова О.А. | ||
10.00 | Литературный брейн-ринг | IX «А» | Каб.№ 56 | Ковалевич Г.М. | ||
10.00 | Поход в д. Плебанцы «Изучая историю родного края» | V «А» | Пружанский район | Астраускене Л.К. | ||
10.00 | Викторина «Эта загадочная Англия» | V «В» | Каб.№ 55 | Трофимчук Е.Н. | ||
10.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде
по географии |
IX — XI | Каб.№ 56 | Кобринец О.Н. | ||
10.00 | Познавательный час «Вместе весело играть» | I «В» | Каб.№ 61 | Витко О.В. | ||
10.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде
по математике |
VIII | Каб.№ 57 | Каб.№ 57 | ||
11.00 | Заседание клуба «Любители русского языка» | VIII | Каб.№ 54 | Якимовец И.С | ||
12.00 | Викторина «Полиглот» | X | Каб.№ 27 | Мешечко Е.С. | ||
11.00 | Викторина «Правила дорожного движения» | V | Каб.№ 55 | Веселова Е.И. | ||
10.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде
по немецкому языку |
VIII | Каб.№ 22 | Симонович О.В. | ||
10.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде
по немецкому языку |
VII- IX | Каб.№ 20 | Чернявская Р.А. | ||
12.00 | Познавательный час «Мир под микроскопом» | X — XI | Каб.№ 15 | Чайковская А.А. | ||
12.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде
по физике |
IX — XI | Каб.№ 50 | Близнюк И.А. | ||
11.30 | Работа волонтерского отряда «Вектор доброты» | IX -IX | Отделение дневного пребывания для инвалидов г.Пружаны | Шумская В.Ф. | ||
14.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде по химии | X | Каб.№ 48 | Шумская В.Ф. | ||
31.10
|
10.00 | Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | VII | Каб.№ 55 | Чеботарь Л.Г.
. |
|
11.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде по химии | X | Каб.№ 48 | Шумская В.Ф. | ||
11.00 | Экскурсия в ГУДО «ЦТДМ г.Пружаны» | V «Б»
V «В» |
г.Пружаны | Житко К.И.,
Трофимчук Е.Н. |
||
11.00 | Час занимательной математики | II «Б» | Каб.№ 60 | Чехачева Н.В. | ||
11.00 | Час занимательного русского языка | II «А» | Каб.№ 61 | Глушко Л.И. | ||
11.00 | Игра «Теоретическое воображение» | VII | Каб.№ 53 | Колотюк В.В. | ||
12.00 | Конкурсная программа «В школе интересно» | VI | Каб.№ 55 | Яроцкая Н.В. | ||
11.30-13.00 | Настольный теннис, ОФП | V-XI | Спортивный зал | Ширяков Д.Н. | ||
11.30-13.00 | Волейбол, ОПФ | V-XI | Спортивный зал | Прокопеня И.С. | ||
12.00 | Работа волонтерского отряда «Вектор доброты» | IX -IX | Отделение дневного пребывания для инвалидов г.Пружаны | Шумская В.Ф. | ||
01.11
|
11.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде по химии | X | Каб.№ 48 | Шумская В.Ф. | |
12.00 | Практикум «Юный кондитер» | V-VI | Каб.№ 9 | Донцова С.С. | ||
10.00 | Игра «Умники и умницы» | VII | Каб.№ 25 | Макарчук Ю.И. | ||
10.00 | Час игры «Осенние забавы» | I «А» | Стадион школы | Желязко М.А. | ||
10.00 | Игра «Знатоки математики» | IX, XI | Каб.№ 17 | Сачко Н.Н. | ||
10.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде
по техническому труду |
XI | Каб.№ 1 | Ильяшевич О.М. | ||
11.00 | Конкурс детского рисунка «Золотая осень» | I «Б» | Каб.№ 60 | Климова О.А. | ||
11.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде по математике | VII | Каб.№ 53 | Колотюк В.В. | ||
11.00 | Работа волонтерского отряда «Вектор доброты» | IX -IX | Отделение дневного пребывания для инвалидов г.Пружаны | Шумская В.Ф. | ||
02.11 | 11.00 | Экскурсия в Ружанский дворцовый комплекс династии Сапег | IV | г.п. Ружаны | Козел Т.А., Табанькова Г.А., Темносагатая И.А. | |
12.00 | Экскурсия в отдел внутренних дел Пружанского райисполкома | VII | г.Пружаны | Чернявская Р.А.,
Симонович О.В. |
||
06.00 | Экскурсия в Белорусский парк высоких технологий | IX-X | г.Минск | Шумская В.Ф.,
Карпей О.П. |
||
11.30-13.00 | Настольный теннис, ОФП | V-XI | Спортивный зал | Ширяков Д.Н. | ||
11.30-13.00 | Волейбол, ОПФ | V-XI | Спортивный зал | Прокопеня И.С. | ||
03.11 | 10.00 | Участие в работе факультета районной школы пионерского актива «Лидер – класс» | V-VIII | ГУДО «ЦТДМ г.Пружаны» | Варицкая Л.И. | |
11.00 | Мультпутешествие «Как делают мультфильмы?» | I- IV | Библиотека школы | Горбач Т.С. | ||
11.30-13.00 | Настольный теннис, ОФП | V-XI | Спортивный зал | Ширяков Д.Н. | ||
11.30-13.00 | Волейбол, ОПФ | V-XI | Спортивный зал | Прокопеня И.С. | ||
05.11
|
10.00 | Познавательный час «Что? Где? Когда?» | IV «А» | Каб.№ 12 | Козел Т.А. | |
10.00 | Познавательный час «Что? Где? Когда?» | IV «Б» | Каб.№ 11 | Табанькова Г.А. | ||
12.00 | Познавательный час «Интересно о русском языке» | VI | Каб.№ 27 | Карпей О.П. | ||
11.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде по химии | X | Каб.№ 48 | Шумская В.Ф. | ||
11.00 | Практыкум «Сябрую з мовай» | I «А» | Каб.№ 61 | Желязко М.А. | ||
10.00 | Путешествие в страну Занимательной грамматики | III «А» | Каб.№ 39 | Корнюк Т.Я. | ||
14.00 | Акция «Сохраним память на века»
волонтерского отряда «Вектор доброты» |
IX -IX | г.Пружаны | Шумская В.Ф. | ||
11.30-13.00 | Настольный теннис, ОФП | V-XI | Спортивный зал | Ширяков Д.Н. | ||
11.30-13.00 | Волейбол, ОПФ | V-XI | Спортивный зал | Прокопеня И.С. | ||
06.11
|
08.00 | Экскурсия в СООО «ПП Полесье» | III | г. Кобрин | Кравчук А.Н., Корнюк Т.Я. | |
11.00 | Консультация по подготовке к олимпиаде по химии | X | Каб.№ 48 | Шумская В.Ф. | ||
10.00 | Практикум «Пишем с Занималочкой» | I «В» | Каб.№ 61 | Витко О.В. | ||
14.00 | Мультпутешествие «Как делают мультфильмы?» | I- IV | Библиотека школы | Горбач Т.С. | ||
14.00 | Работа волонтерского отряда «Вектор доброты» | IX -IX | Отделение дневного пребывания для инвалидов г.Пружаны | Шумская В.Ф. |
Зам. директора по воспитательной работе В.Ф.Шумская
Комментарии: