№ п/п | Название факультатива | Предмет | Класс | Кол-во уч-ся | Учитель | Кабинет | Время |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||
1 | Профессия моей мечты | проф. | 9Б | 26 | Цебрук О.Н. | 62 | 8.00 |
2 | Алгебра учит рассуждать | матем. | 8А,В | 8 | Белеста Е.В. | 50 | 8.00 |
3 | Гэты няпросты просты сказ | бел. яз. | 8Б | 7 | Козляк Л.А. | 19 | 8.00 |
4 | Основы православной культуры | прав. | 5Б | 5 | Кот А.М. | 5 | 8.00 |
5 | Падагульняльны факультатыўны курс па беларускай мове | бел. яз. | 9А | 6 | Житко К.И. | 58 | 8.00 |
Вторник | |||||||
1 | Профессия моей мечты | проф. | 9А | 15 | Цебрук О.Н. | 58 | 8.00 |
2 | Обобщающий курс (русский язык) | русск. яз. | 9Б | 7 | Якимовец И.С. | 57 | 8.00 |
3 | Продолжаем открывать тайны вещества | химия | 9-е | 7 | Шумская В.Ф. | 48 | 8.00 |
Среда | |||||||
1 | Угадай и докажи | матем. | 9Б | 6 | Семашко В.В. | 62 | 8.00 |
2 | Алгебра учит рассуждать | матем. | 8Б | 6 | Бегер А.И. | 15 | 8.00 |
3 | Основы православной культуры | прав. | 7А | 5 | Кот А.М. | 5 | 8.00 |
4 | Культура речевого общения | нем. яз. | 7В | 6 | Симонович О.В. | 22 | 8.00 |
5 | Семья как социальный институт | подг. к сем. жизни | 10 Б | 7 | Охримук М.В. | 23 | 14.05 |
Четверг | |||||||
1 | Угадай и докажи | матем. | 9А | 6 | Семашко В.В. | 58 | 8.00 |
2 | Простые решения сложных задач | физика | 9Б | 5 | Близнюк И.А. | 50 | 8.00 |
3 | Информатика в задачах | информ. | 8В | 5 | Седун З.В. | 54 | 8.00 |
4 | Основы православной культуры | прав. | 6Б | 5 | Кот А.М. | 5 | 8.00 |
Пятница | |||||||
1 | Евразия – материк контрастов | географ. | 9А,Б | 6 | Кобринец О.Н. | 58 | 8.00 |
2 | Учимся жить в мире и согласии | правовой | 8А,8Б | 7 | Носель К.И. | 23 | 15.00 |
3 | Путешествие в страну занимательной математики | матем | 5Б | 8 | Белеста Е.В. | 17 | 8.00 |
Суббота | |||||||
1 | Складаны сказ без складанасцей | бел. яз. | 9Б | 6 | Житко К.И. | 62 | 10.00 |
2 | Беларусь в XIX – начале XX | история | 10-е | 6 | Макарчук Ю.И. | 25 | 12.00 |
3 | Беларусь в 1917-2011 г.г. | история | 11 | 8 | Макарчук Ю.И. | 25 | 11.00 |
4 | Обобщающий факультативный курс по математике | матем. | 11 | 7 | Бегер А.И. | 56 | 10.00 |
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ЧАС ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
№ п/п | День недели | Место проведения | Время | Название факультатива | Класс | Кол-во уч-ся | Учитель |
1 | Среда | спортзал | 9.00 | Час здоровья и спорта | 5а | 21 | Ширяков Д.Н. |
2 | Вторник | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 5б | 21 | Ширяков Д.Н. |
3 | Среда | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 5в | 21 | Ширяков Д.Н. |
4 | Среда | спортзал | 11.00 | Час здоровья и спорта | 6а | 22 | Чмак В.В. |
5 | Вторник | спортзал | 13.00 | Час здоровья и спорта | 6б | 19 | Чмак В.В. |
6 | Среда | спортзал | 9.00 | Час здоровья и спорта | 6в | 21 | Чмак В.В. |
7 | Среда | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 7а | 24 | Чмак В.В. |
8 | Четверг | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 7б | 26 | Чмак В.В. |
9 | Четверг | спортзал | 13.55 | Час здоровья и спорта | 7в | 27 | Чмак В.В. |
10 | Четверг | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 8а | 23 | Соловенюк А.А. |
11 | Четверг | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 8б | 23 | Соловенюк А.А. |
12 | Пятница | спортзал | 9.00 | Час здоровья и спорта | 8в | 27 | Ширяков Д.Н. |
13 | Вторник | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 9а | 27 | Чмак В.В. |
14 | Вторник | спортзал | 11.00 | Час здоровья и спорта | 9б | 27 | Чмак В.В. |
15 | Среда | спортзал | 10.00 | Час здоровья и спорта | 10а | 22 | Ширяков Д.Н. |
16 | Вторник | спортзал | 12.00 | Час здоровья и спорта | 10б | 18 | Ширяков Д.Н. |
17 | Пятница | спортзал | 11.00 | Час здоровья и спорта | 11 | 29 | Ширяков Д.Н. |
Комментарии: