Книжная выставка «И след мой в мире есть…» к 150-летию со дня рождения И.Бунина
К 150-летию со дня рождения И.Бунина в школьной библиотеке организована книжная выставка «И след мой в мире есть…». Выставка вызвала большой интерес у старшеклассников.
К 150-летию со дня рождения И.Бунина в школьной библиотеке организована книжная выставка «И след мой в мире есть…». Выставка вызвала большой интерес у старшеклассников.
Каждый родитель, отправляя ребенка первого сентября в школу, мечтает о том, чтобы сын или дочь добился в жизни значительных успехов, чтобы состоялся как личность, чтобы чувствовал себя свободно и уверенно.
Чтобы ваши мечты стали реальностью, научите ребенка говорить. Учась говорить, он учится думать. Речь и мышление взаимосвязаны и являются основой познавательного процесса обучения.
Дефект одной из цепочек в речевой системе влечет за собой вторичные нарушения:
— ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ;
— НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА;
— НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ;
— НИЗКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ;
— НАРУШЕНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
Статистика говорит о том, что почти 30% детей, поступающих в школу, имеют стойкую речевую патологию. Если ребенок после 5 лет произносит отдельные звуки неправильно, родителям необходимо обратиться за консультацией к логопеду. Иначе ошибки в устной речи спровоцируют появление ошибок при чтении и письме.
Оцените сегодняшнее состояние речи своих детей!
Выявить и устранить эти дефекты Вам поможет школьный логопед, но основную нагрузку в обучении ребенка правильной речи должны взять на себя Вы, родители.
В работе по преодолению недостатков речи у детей родителям необходимо:
— поддерживать уверенность ребенка в том, что недостаток речи можно преодолеть, если будут выполняться советы взрослых;
— проявлять выдержку, не допускать раздражительного тона;
— систематически выполнять задания, рекомендованные логопедом.
Родителям важно знать:
— ясная, четкая речь взрослых — одно из обязательных условий правильного речевого развития ребенка.
— не забывайте хвалить ребенка после каждого занятия!
Это важно!
Подготовительная работа с ребенком должна включать в себя следующие направления:
— определять место звука в слове(в начале, середине, конце);
— делить слова на слоги;
— различать гласные и согласные звуки;
— находить слова, в которых нет заданного звука;
— пространственное восприятие (ориентация в понятиях «справа», «слева», «внизу» и т.д.);
— мелкую моторику (пальчиковые игры);
— составлять предложения, рассказ по сюжетной картинке;
— рассказать сказку;
— обобщать и классифицировать, выделять главное.
Учитель-дефектолог Кузнецова М.А.
№ п/п | Мероприятия | Дата | Классы | Время | Место проведения | Ответственные | |||
Организованная деятельность учащихся | |||||||||
1. | Реализация мероприятий профилактической акции «Полезные каникулы!» | 01.11-08.11 | I-XI | ГУО «СШ №1 г.Пружаны им. КБВО» | Шумская В.Ф. | ||||
2. | Работа объединений по интересам (по утвержденному расписанию) | 01.11-08.11 | I-XI | ГУО «СШ №1 г.Пружаны им. КБВО» | Педагоги дополнительного образования | ||||
3. | Игра – презентация “Любимые сказки” | 02.11 | IV | 10.00 | Каб. № 55 | Чехачёва Н. В., Глушко Л. И. | |||
4. | Час общения «Что мы знаем о безопасности?» | 02.11 | VII «В» | 10.00 | Каб. № 3 | Трофимчук Е.Н. | |||
5. | Соревнования по пионерболу | 02.11 | V «А» V «Б» | 12.00 | Спортивный зал школы | Семашко В.В.,Близнюк И.А.,Ширяков Д.Н. | |||
6. | Решение словообразовательных задач по русскому языку | 02.11 | X «А» | 09.30 | Каб. № 57 | Якимовец И.С. | |||
7. | Экопоход в городской парк | 02.11 | X | 11.00 | г.Пружаны | Якимовец И.С., Симонович О.В. | |||
8. | ОФП с элементами спортивных игр | 02.11 | V-XI | 13.00-15.30 | Спортивный зал школы | Чмак В.В. | |||
9. | Час занимательной математики | 02.11 | III «В» | 10.00 | Каб. № 12 | Витко О.В. | |||
10. | Работа центра «Знатоки химии» | 02.11 | IX-XI | 09.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф. | |||
11. | Математический турнир «Считай. Решай» | 02.11 | II «А» | 10.00 | Каб. № 13 | Козел Т.А. | |||
12. | КТД “Осени волшебные краски” | 02.11 | II «Б» | 10.00 | Каб. № 40 | Темносагатая И. А. | |||
13. | Работа центра «Немецкий с удовольствием» | 02.11 | ХI | 10.00 | Каб. № 53 | Чернявская Р. А. | |||
14. | Просмотр и обсуждение мультфильма “Крестик” | 02.11 | V-VI | 10.00 | Каб. № 5 | Кот А.М. | |||
15. | Экскурсия «История моей деревни» | 02.11 | VII «А» | 10.00 | Каб. № 65 | Астраускене Л.К. | |||
16. | Час общения “Мир моих увлечений” | 02.11 | VI «Б» | 10.00 | Каб. № 17 | Ильяшевич О.М. | |||
17. | Интерактивное занятие «Немецкий с удовольствием» | 02.11 | III | 11.00 | Каб. № 55 | Яроцкая Н.В. | |||
18. | Час общения «Мир наших увлечений» | 02.11 | VI «А» | 11.00 | Каб. № 19 | Мешечко Е.С. | |||
19. | Практикум “Углубленная математика” | 02.11 | VI «В» | 12.00 | Каб. № 55 | Вакульская Я.А. | |||
20. | Математический КВН «Заморочки из бочки» | 02.11 | II «В» | 10.00 | Каб. № 63 | Делец Е.П. | |||
21. | Конкурс компьютерных рисунков «Осень золотая» | 02.11 | VI-VII | 10.00 | Каб. № 54 | Седун З.В. | |||
22. | Работа центра “Готовимся к олимпиаде” | 03.11 | IX-XI | 11.00 | Каб. № 15 | Чайковская А.А. | |||
23. | Работа центра «Знатоки химии» | 03.11 | IX | 09.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф. | |||
24. | Практикум «Люблю готовить» | 03.11 | V | 12.50 | Каб. № 9 | Донцова С.С. | |||
25. | Практикум «Химический эксперимент» | 03.11 | IX | 11.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф. | |||
26. | ОФП с элементами спортивных игр | 03.11 | V-XI | 12.00-14.30 | Спортивный зал школы | Чмак В.В. | |||
27. | Практикум “Решение олимпиадных задач” | 03.11 | VIII | 10.00 | Каб. № 50 | Белеста Е.В. | |||
28. | Секция по шашкам и шахматам | 03.11 | V-XI | 09.30 | Спортивный зал школы | Ширяков Д.Н. | |||
29. | Конкурс «Разумнікі і разумніцы» | 03.11 | VI «А» | 11.00 | Каб. № 4 | Козляк Л.А. | |||
30. | Практикум “Решение олимпиадных задач” | 03.11 | Х «А» | 10.00 | Каб. № 57 | Бегер А.И. | |||
31. | Мультимедийная презентация «Сила слова» | 03.11 | VI-VII | 10.00 | Библиотека школы | Станкевич А.Т. Горбач Т.С. | |||
32. | Час занимательной математики | 03.11 | VI «А» | 10.00 | Каб. № 61 | Глушко Л. И. | |||
33. | Секция по настольному теннису | 03.11 | V-XI | 09.30 | Спортивный зал школы | Прокопеня И.С. | |||
34. | Работа центра «Знатоки химии» | 03.11 | IX-XI | 10.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф. | |||
35. | Практический курс «Анимация в информатике» | 03.11 | VIII | 10.00 | Каб. №. 54 | Седун З.В. | |||
36. | Игра “Крестики – нолики” | 03.11 | V-VI | 10.00 | Каб. № 1 | Ильяшевич О.М. | |||
37. | Посещение сеанса массового катания | 03.11 | IX «Б» | 15.00 | Ледовый дворец | Чернявская Р.А. | |||
38. | Конкурс «Эрудит» | 03.11 | III «Б» | 10.00 | Каб. № 55 | Климова О. А. | |||
39. | Конкурсная пограмма “Умники и умницы” | 03.11 | VI «Б» | 10.00 | Каб. № 60 | Чехачёва Н. В. | |||
40. | Игра «Сохраним окружающую среду. 10 экосоветов» | 03.11 | ХI | 11.00 | Каб. № 53 | Чеботарь Л.Г. | |||
41. | Просмотр художественного фильма «Мастер и Маргарита» | 03.11 | XI | 11.00 | Каб. № 55 | Ковалевич Г.М. | |||
42. | Интеллектуальная игра «Как хорошо уметь читать» | 03.11 | II «Б» | 10.00 | Каб. № 40 | Темносагатая И.А. | |||
43. | Практикум “Решение занимательных задач” | 03.11 | VII «Б» | 11.00 | Каб. № 17 | Вакульская Я.А. | |||
44. | Конкурс – викторина «Ад родных ніў, ад роднай хаты…» (к Году малой Родины) | 03.11 | II-IV | 11.00 | Библиотека | Станкевич А.Т. Горбач Т.С. | |||
45. | Игра «Клуб веселых математиков» | 03.11 | III «А» | 10.00 | Каб. № 14 | Желязко М.А. | |||
46. | Практический курс «С наукой в будущее» | 03.11 | ХI | 10.00 | ГУО СШ №5 г.Пружаны | Трофимчук Е.Н., Симонович О.В. | |||
47. | Викторина «Час занимательной истории» | 03.11 | VI «В» | 11.00 | Каб. № 55 | Лемешонок О.М. | |||
48. | Игра-путешествие “Математический калейдоскоп” | 03.11 | I «В» | 10.00 | Каб. № 42 | Гришкевич Т.А. | |||
49. | Работа центра «Знатоки химии» | 04.11 | IX-XI | 09.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф. | |||
50. | Заседание клуба «Ковчег» | 04.11 | V-XI | 10.00 | Каб. № 5 | Кот А.М. | |||
51. | Литературная гостиная откровенный разговор «Человеку надо мало…» | 04.11 | VIII «А» | 12.00 | Каб. № 52 | Чеботарь Л.Г. | |||
52. | Конкурс рисунков «Золотая осень» | 04.11 | II «В» | 11.00 | Каб. № 63 | Делец Е.П. | |||
53. | Познавательный час «Что в имени моем» | 04.11 | I «А» | 10.00 | Каб. № 39 | Корнюк Т. Я. | |||
54. | Секция по настольному теннису | 04.11 | V-XI | 09.30 | Спортивный зал школы | Ширяков Д.Н. | |||
55. | Практикум «Готовимся к экзаменам» | 04.11 | IX | 10.00 | Каб. № 53 | Семашко В.В. | |||
56. | Литературная игра “По страницам “Капитанской дочки” | 04.11 | VII | 11.00 | Каб. № 55 | Ковалевич Г.М. | |||
57. | Конкурс «Мова для зацікаўленых» | 04.11 | ХI | 10.00 | Каб. № 4 | Житко К.И. | |||
58. | Секция по шашкам и шахматам | 04.11 | V-XI | 09.30 | Спортивный зал школы | Прокопеня И.С. | |||
59. | Викторина «Знаешь ли ты сказки?» | 04.11 | I «Б» | 11.00 | Каб. № 41 | Кравчук А.Н. | |||
60. | Викторина «В мире животных» | 04.11 | III «В» | 10.00 | Каб. № 12 | Витко О. В. | |||
61. | Посещение сеанса массового катания | 04.11 | VIII «Б»,VIII «В» | 16.00 | Ледовый дворец | Яроцкая Н.В.Чайковская А.А. | |||
62. | Конкурс загадок «Загадки на грядке» | 04.11 | II «А» | 11.00 | Каб. № 13 | Козел Т.А. | |||
63. | Работа центра «Английский с удовольствием» | 04.11 | VI «А» | 11.00 | Каб. № 19 | Мешечко Е.С. | |||
64. | Прогулка в парк «Осень в гости к нам пришла» | 04.11 | III «А» | 11.00 | г.Пружаны | Желязко М.А. | |||
65. | Практикум “Как таблицу умножения помни правила дорожного движения” | 04.11 | I «В» | 10.00 | Каб. № 42 | Гришкевич Т.А. | |||
66. | Сеанс массового катания на коньках | 05.11 | VII «Б» | 12.00 | Ледовый дворец | Житко К.И. | |||
67. | Віктарына «Мая літаратура — чароўная краіна» | 05.11 | VIII «А» | 10.00 | Каб. № 4 | Козляк Л.А. | |||
68. | Час игры и игрушки | 05.11 | III «Б» | 11.00 | Каб. № 11 | Климова О.А. | |||
69. | Практикум “Решение олимпиадных задач” | 05.11 | VI «А» | 10.00 | Каб. № 5 | Белеста Е.В. | |||
70. | Практикум “Решение олимпиадных задач” | 05.11 | ХI | 10.00 | Каб. № 56 | Бегер А.И. | |||
71. | Виртуальный обзор библиотечных книг для подростков «Советуем почитать» | 05.11 | IХ — ХI | 12.00 | Библиотека | Станкевич А.Т. Горбач Т.С. | |||
72. | Практикум «В мире кулинарии» | 05.11 | V — VI | 11.00 | Каб. № 9 | Донцова С.С. | |||
73. | Секция по настольному теннису | 05.11 | V-XI | 09.30 | Спортивный зал школы | Ширяков Д.Н. | |||
74. | Работа центра «Знатоки химии» | 05.11 | IX-XI | 09.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф. | |||
75. | Час футбола | 05.11 | V-XI | 12.00 | Спортивный зал школы | Чмак В.В. | |||
76. | Круглый стол “БРСМ: молодое поколение выбирает новое направление”. Встреча с первым секретарем районной организации ОО “БРСМ” Бабигорцем А.Н. | 05.11 | IX | 12.00 | Каб. № 62 | Шумская В.Ф. | |||
77. | Литературная викторина “В гостях у сказки” | 05.11 | I «В» | 10.00 | Каб. № 42 | Гришкевич Т.А. | |||
78. | Викторина «Счастливый случай» | 05.11 | VI «В» | 11.00 | Каб. № 55 | Лемешонок О.М. | |||
79. | Работа центра «Знатоки химии» | 06.11 | IX-XI | 10.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф. | |||
80. | Практикум “Мастерская стартапов” | 06.11 | X-XI | 12.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф., Трофимчук Е.Н. | |||
81. | Товарищеская встреча по волейболу | 06.11 | X-XI | 10.30-12.30 | Спортивный зал школы | Ширяков Д.Н., Прокопеня И.С. | |||
82. | Игра «Путешествие в мир Логики» | 06.11 | I «А» | 10.00 | Каб. № 39 | Корнюк Т. Я. | |||
83. | Час общения «Веселый счет» | 06.11 | I «Б» | 11.00 | Каб. № 41 | Кравчук А.Н. | |||
Работа СППС | |||||||||
84. | Воркшоп «Школьная медиация: бесконфликтное общение» | 02.11 | VIII | 11.00 | Каб. № 48 | Шумская В.Ф., Цебрук О.А. | |||
85. | Занятие, направленное на профилактику буллинга «Давай дружить!» | 03.11 | IV«А» | 11.00 | Каб. № 61 | Цебрук О.А. | |||
86. | Практическое занятие «Я отвечаю за свои поступки» | 03.11 | IX «А» | 12.00 | Каб. № 23 | Охримук М.В. | |||
87. | Познавательный час «Мир моих эмоций» | 04.11 | VIII «A» | 11.00 | Каб. № 23 | Охримук М.В. | |||
88. | Профилактическая беседа «Я имею право, я обязан» | 05.11 | V «В» | 10.00 | Каб. № 23 | Носель К.И. | |||
89. | Практическое занятие «Поговорим о субкультурах» | 06.11 | XI | 11.00 | Каб. № 23 | Носель К.И. | |||
90. | Практическое занятие «Моя семья» | 06.11 | IX «А» | 12.00 | Каб. № 23 | Охримук М.В. | |||
91. | Психодиагностическое обследование «Оценка склонности к агрессивному поведению (методика «Тест агрессивности» (опросник Л.Г. Почебут), «Методика изучения мотивации старших подростков на этапе окончания средней школы (по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации») и вне учебных интересов (анкета «Мои интересы»)» | 07.11 | IX «А» | 11.00 | Каб. № 23 | Охримук М.В. | |||
92. | Игра «Каникулы с пользой» | 07.11 | VIII | 12.00 | Каб. № 23 | Носель К.И. | |||
93. | Рейд «Семья» | 01.11-08.11 | I-XI | 08.00-17.00 | г.Пружаны | Шумская В.Ф., Носель К.И., Цебрук О.А., Охримук М.В. |
Мультимедийная презентация «Рождение хлеба» ко Всемирному дню хлеба
17.10.2020, в субботу, в школьной библиотеке читатели посмотрели мультимедийную презентацию «Рождение хлеба», посвящённую Всемирному дню хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. Презентация рассказывает о долгом и тяжёлом пути, который проходит хлеб до того, как оказаться на нашем столе и о бережном отношении к нему.
«На вылет!»
№ п/п | Мероприятие | Класс | Дата проведения | Место проведения | Ответственный |
1 | Ролевая игра «Роль денег в современном мире» | VII «В» | 19.10 | Каб. 3 | Трофимчук Е.Н. |
2 | Познавательный час «Защита материнства и детства в нашей стране» | V «В» | 19.10 | Каб. 25 | Макарчук Ю.И. |
3 | Викторина «Что такое деньги?» | III «В» | 19.10 | Каб. 12 | Витко О.В. |
4 | Познавательный час «Что такое деньги?» | IV «Б» | 19.10 | Каб. 60 | Чехачева Н.В. |
5 | Откровенный разговор «Нужны ли деньги малышам?» | I «А» | 19.10 | Каб. 39 | Корнюк Т.Я. |
6 | Урок-игра «Урок финансовой грамотности» | VI «В» | 19.10 | Каб. 55 | Лемешонок О.М. |
7 | Деловая игра «Секреты финансового успеха» | IX «А» | 19.10 | Каб. 58 | Кобринец О.Н. |
8 | Круглый стол «Карманные деньги: за и против» | IX «Б» | 20.10 | Каб. 62 | Чернявская Р.А. |
9 | КТД «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут» | IV «А» | 20.10 | Каб. 61 | Глушко Л.И. |
10 | Кинолекторий «Что такое деньги?» | I «Б» | 20.10 | Каб. 39 | Кравчук А.Н. |
11 | Игра «Что такое деньги?» | III «А» | 20.10 | Каб. 14 | Желязко М.А. |
12 | Викторина «В гостях у гнома Эконома» | I «В» | 20.10 | Каб. 42 | Гришкевич Т.А. |
13 | Беседа «Как зарабатывать на пенсию?» | X «А» | 20.10 | Каб. 57 | Якимовец И.С. |
14 | Час открытий «Зачем нужна финансовая грамотность?» | VIII «Б» | 20.10 | Каб. 15 | Чайковская А.А. |
15 | Беседа «Что такое деньги?» | V «Б» | 20.10 | Каб. 5 | Близнюк И.А. |
16 | Игра «Финансовое путешествие по любимым сказкам» | VIII «А» | 21.10 | Каб. 52 | Чеботарь Л.Г. |
17 | Деловая игра «Секреты финансового успеха» | X «Б» | 21.10 | Каб. 22 | Симонович О.В. |
18 | Час общения «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» | III «Б» | 22.10 | Каб. 11 | Климова О.А. |
19 | Деловая игра «Предпринимателями не рождаются» | VI «А» | 22.10 | Каб. 19 | Мешечко Е.С. |
20 | Выставка «В мире финансов» | I-XI | 22.10 | Библиотека школы | Станкевич А.Т. |
21 | Финансовая игра «Стартап» | XI | 22.10 | Каб. 48 | Шумская В.Ф. |
22 | Игра «Финансовая грамотность подростка» | VII «А» | 23.10 | Каб. 65 | Астраускене Л.К. |
23 | Беседа «Роль денег в современном мире» | V «А» | 23.10 | Каб. 53 | Семашко В.В. |
24 | Игра «Что такое деньги? Какими они бывают?» | II «А» | 23.10 | Каб. 13 | Козел Т.А. |
25 | Игра «Что такое деньги? Какими они бывают?» | II «Б» | 23.10 | Каб. 40 | Темносагатая И.А. |
26 | Деловая игра «Изучая мир финансов, получаешь больше шансов» | VIII «В» | 23.10 | Каб. 50 | Яроцкая Н.В. |
27 | Круглый стол «Деловая активность школьника» | инициативные группы V-XI классов | 23.10 | Каб. 48 | Шумская В.Ф. |
28 | Познавательный час «Чтобы финансы не пели романсы» | XI | 23.10 | Каб. 56 | Ковалевич Г.М. |
29 | Ролевая игра «Роль денег в семейном бюджете» | VII «Б» | 23.10 | Каб. 4 | Житко К.И. |
15 октября состоялся круглый стол, посвященный православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы. Учащиеся VII «В» класса поговорили со священником И.Мрыхиным о значении этого праздника, силе материнской любви, значении самого родного и любимого человека в жизни каждого из нас.
В рамках Недели матери специалисты СППС провели экспресс — акцию «SMS для мамы», в ходе которой ребята имели возможность написать пожелания своим мамам.